Dongguan Zhongwei Metal Products Co., Ltd tomas@cncmachiningg.com 86--13532691413
Productdetails
Plaats van herkomst: Guangdong, China
Merknaam: Zhongwei
Certificering: ISO9001:2015-ISO13485:2016
Modelnummer: OEM、 ODM
Betaling en verzendvoorwaarden
Min. bestelaantal: 1
Prijs: price negotiation decision
Verpakking Details: Door de klant bepaald
Levertijd: 7 ̊15 werkdagen
Betalingscondities: L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram
Levering vermogen: 10000Pcs/maand
Productnaam: |
Hydraulische klepblok |
Materiaal: |
Aluminium |
Maximale stroomsnelheid: |
60L/min |
Oppervlaktebehandeling: |
Anodiseren, kraalblazen, zijdefilters, |
Dienst: |
CNC-draaien;CNC-malen |
Applicatie: |
hydraulische machtspak |
Productnaam: |
Hydraulische klepblok |
Materiaal: |
Aluminium |
Maximale stroomsnelheid: |
60L/min |
Oppervlaktebehandeling: |
Anodiseren, kraalblazen, zijdefilters, |
Dienst: |
CNC-draaien;CNC-malen |
Applicatie: |
hydraulische machtspak |
Volgens het gebruiksscenario en het drukniveau kan het hydraulische kleppenblok van verschillende materialen worden aangepast aan verschillende werkomstandigheden
| Materiaaltype | Gemeenschappelijke waarden (CN/EN/ASTM) | Drukbereik | Corrosiebestendigheid | Sterkte kenmerken | Typische toepassingen |
|---|---|---|---|---|---|
| Aluminiumlegering | 6061-T6 / EN AW-6061 / ASTM 6061 | ≤ 21 MPa | Uitstekend (1000 uur zoutspray na anodisering) | Kracht 240 MPa, 40 % lichter, lasbaar | Draagbare armen, batterijkoelcollectors |
| Aluminiumlegering | 7075-T6 / EN AW-7075 / ASTM 7075 | ≤ 35 MPa | Goed (behoeft gesloten hard-anodiserend) | Vermogen 500 MPa, 25 % lichter dan 6061 | Ventielen voor de lucht- en ruimtevaartindustrie, ultralichte testbanken |
| Roestvrij staal | 304/304L / EN 1.4301 / ASTM 304 | ≤ 35 MPa | Zeer goed (algemeen zeewater) | Uitstekende lasbaarheid | Voedingsmiddelen, farmaceutische producten, collectieven voor binnenruimten |
| Roestvrij staal | 316/316L / EN 1.4404 / ASTM 316 | ≤ 42 MPa | Uitstekend (1000 uur zeewater) | Uitvoer 220 MPa, ultra-laagkoolstofoplosbaar | Maritieme, chemische en cryogene kleppen |
| Roestvrij staal | 17-4PH / EN 1.4542 / ASTM 630 | ≤ 42 MPa | Zeer goed (verhard door neerslag) |
Het rendement 1100 MPa, HRC 40 na H1150 | Servocollectoren voor ultrahoge druk |
| Koolstof/legeringsstaal | 20# / A105 / ASTM A105 | ≤ 16 MPa | Fair (72 uur fosfateren) | Kracht 245 MPa, uitstekende lasbaarheid | andere, met een diameter van niet meer dan 600 mm |
| Koolstof/legeringsstaal | 45# / 1045 / ASTM 1045 | ≤ 25 MPa | Fair (Ni-P-plating 1000 uur) | Kracht 355 MPa, goede bewerkbaarheid | met een breedte van niet meer dan 50 mm |
| Koolstof/legeringsstaal | 42CrMo / 4140 / ASTM 4140 | ≤ 42 MPa | Goed (Ni-P-plating 1000 uur) | Uitvoer 850 MPa, HRC 22-28 na Q+T | Servo-blokken voor hoge druk, testplatforms |
| Gegooid ijzer | QT500-7 / 65-45-12 / FCD500 | ≤ 35 MPa | Fair (500 uur verf) | Vermoeidheid 700 MPa, goede trillingsdemping |
Bergbedrijven, grootstroomcollectoren |
| Gegooid ijzer | HT250 / GG-25 / FC250 / 40B |
≤ 16 MPa | Fair (alleen verf) | Compressie 250 MPa, laagste kosten | met een breedte van niet meer dan 50 mm |
Afhankelijk van de specifieke toepassing en vereisten kan het meest geschikte materiaal worden geselecteerd om de hydraulische manifold op maat te maken.roestvrij staal en aluminiumlegeringen zijn de meest gebruikte materialen omdat ze een goede prestatie- en kosteneffectiviteit hebben.
![]()